Oct 12, 2026Oct 13, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Average) | 21–22 (-1) | 0.95 | 0.70 | 47% | 4 | 2–4 (-2) | 0 | 0% | |
| 1.37 (Good) | 32–17 (+15) | 1.88 | 1.07 | 67% | 0 | 3–0 (+3) | 3 | 0% | |
| 1.28 (Good) | 33–21 (+12) | 1.57 | 1.10 | 67% | 0 | 8–2 (+6) | 0 | 3% | |
| 1.05 (Average) | 24–21 (+3) | 1.14 | 0.80 | 67% | 0 | 8–2 (+6) | 0 | 0% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Date TBADate TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |