Oct 14, 2026Date TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Oct 12, 2026Oct 13, 2026
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Good) | 12–6 (+6) | 2.00 | 1.09 | 64% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.98 (Average) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 64% | 2 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.87 (Low) | 5–6 (-1) | 0.83 | 0.45 | 64% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 0% | |
| 0.86 (Low) | 7–8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 45% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.74 (Good) | 14–4 (+10) | 3.50 | 1.27 | 82% | 0 | 3–1 (+2) | 1 | 0% | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Date TBADate TBA
| Player | Rating | K–D | K/D | KPR | KOST | Plants | Entry | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Stand-ins | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |